PRFT Token là tài sản kỹ thuật số đại diện cho giá trị góp vốn, quyền truy cập và chia sẻ lợi ích trong hệ sinh thái PrintFast247 – nền tảng chia sẻ, quảng bá và giao dịch sản phẩm, dịch vụ địa phương.
Token được sử dụng để:
Ghi nhận góp vốn minh bạch
Quy đổi quyền lợi người dùng/nội bộ
Làm nền tảng trao đổi giá trị, giảm phí dịch vụ
Hỗ trợ mô hình vận hành DAO (tổ chức tự trị phi tập trung)
Tạo cơ chế ghi nhận công sức, tài sản, đóng góp tài chính minh bạch
Hỗ trợ gọi vốn linh hoạt từ nhiều hình thức: tiền mặt, khách hàng, mặt bằng,…
Tăng tính thanh khoản và quyền lợi cho nhà đầu tư/đối tác
Làm nền tảng phát triển dịch vụ Web3 trong PrintFast247 (thanh toán, quyền truy cập, phần thưởng, cổ tức,...)
| Thuộc tính | Chi tiết |
|---|---|
| Tên token | PrintFast Token |
| Mã token | PRFT |
| Tổng cung cố định | 38.000.000 PRFT |
| Decimal | 18 |
| Nền tảng | EVM-compatible (Polygon / BSC) |
| Loại token | Utility + Governance Token |
| Nhóm nhận | Số lượng | Tỷ lệ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Nhóm sáng lập | 5,000,000 PRFT | 50% | Ghi nhận công sức & tài sản ban đầu |
| Nhà đầu tư vòng 1 | 3,000,000 PRFT | 30% | Gọi vốn từ cá nhân & tổ chức |
| ESOP (nhân sự giỏi) | 1,000,000 PRFT | 10% | Dành cho nhân sự nòng cốt |
| Đối tác chiến lược | 500,000 PRFT | 5% | Đổi lấy mặt bằng, khách hàng,... |
| Quỹ cộng đồng / DAO | 500,000 PRFT | 5% | Quản lý bởi cộng đồng người dùng |
| Chức năng | Mô tả |
|---|---|
| Quy đổi góp vốn | Ghi nhận tài sản/công sức theo tỷ lệ PRFT = VNĐ |
| Truy cập dịch vụ cao cấp | Trả bằng PRFT để sử dụng tính năng nâng cao trên PrintFast247 |
| Biểu quyết (DAO) | Cổ đông có thể biểu quyết phát triển sản phẩm theo tỷ lệ nắm giữ |
| Nhận cổ tức | Khi nền tảng có lãi, cổ tức có thể chia bằng VNĐ hoặc PRFT |
| Thưởng hoạt động | Tham gia chia sẻ nội dung, mời người dùng,… được thưởng bằng PRFT |
| Giai đoạn | Hoạt động chính |
|---|---|
| Q2/2025 | Hoàn tất whitepaper, audit smart contract |
| Q3/2025 | Phân phối token cho nhà đầu tư vòng 1 trên token.printfast247.com |
| Q4/2025 | Triển khai tích hợp PRFT vào nền tảng PrintFast247.com |
| 2026 | Đàm phán list PRFT trên sàn DEX/CEX (nếu pháp lý cho phép) |
| 2027 trở đi | Sử dụng PRFT cho thanh toán dịch vụ, quảng cáo, giao dịch B2B |
PRFT không đại diện cho chứng khoán; chỉ đại diện giá trị quy đổi nội bộ
Không thực hiện ICO công khai tại Việt Nam
Người giữ PRFT không có quyền pháp lý sở hữu công ty, trừ khi quy định riêng bằng hợp đồng
Toàn bộ đóng góp được ghi log minh bạch trên hệ thống nội bộ hoặc blockchain
Smart contract PRFT sẽ được kiểm toán bởi bên thứ ba
Dashboard token tại token.printfast247.com
Các giao dịch quan trọng được công khai tại token.printfast247.com
PrintFast247 Group
Website:
www.printfast247.com
Token:
token.printfast247.com
Email:
contact@printfast247.com